《无双大蛇Z》人物满级数据

从左到右分别是体力、无双、攻击、防御、速度

趙雲 : 451 170 409 457 223

関羽 : 480 190 461 431 203

張飛 : 480 200 473 421 201

夏侯惇 : 436 150 427 409 224

典韋 : 480 170 457 427 205

許褚 : 480 200 457 436 198

周瑜 : 426 220 424 403 228

陸遜 : 436 220 420 405 238

太史慈 : 471 150 456 422 205

貂蝉 : 416 170 416 401 233

諸葛亮 : 429 240 403 448 218

曹操 : 436 180 424 412 228

呂布 : 480 190 480 456 238

孫尚香 : 434 150 406 452 225

劉備 : 451 200 409 457 223

孫堅 : 466 180 456 427 223

孫権 : 451 210 407 455 223

董卓 : 480 190 461 425 208

袁紹 : 439 200 409 457 233

馬超 : 431 220 429 408 233

黄忠 : 420 200 424 410 218

夏侯淵 : 480 190 456 426 203

張遼 : 439 210 412 454 228

司馬懿 : 461 210 448 416 203

呂蒙 : 446 210 409 454 221

甘寧 : 431 150 432 407 236

姜維 : 471 210 454 425 203

張角 : 429 220 407 448 218

徐晃 : 480 170 454 431 201

張郃 : 429 180 422 406 240

甄姫 : 417 180 424 405 234

黄蓋 : 451 200 409 456 215

孫策 : 446 200 412 454 228

魏延 : 446 180 410 456 218

庞統 : 431 210 402 446 213

孟獲 : 480 190 459 436 198

祝融 : 468 220 455 420 215

大喬 : 432 170 405 445 233

小喬 : 462 150 451 414 223

曹仁 : 451 200 404 480 213

周泰 : 476 180 451 426 213

月英 : 438 170 409 452 221

曹丕 : 451 200 411 455 223

庞徳 : 476 190 456 427 199

凌統 : 431 180 425 405 236

関平 : 478 200 452 422 203

星彩 : 441 150 406 456 218

左慈 : 461 210 480 421 240

真田幸村 : 451 170 409 457 223

前田慶次 : 480 190 474 431 197

織田信長 : 451 200 412 455 219

明智光秀 : 454 210 410 457 219

石川五右衛門: 480 200 457 424 213

上杉謙信 : 446 220 431 413 208

お市 : 431 170 403 446 223

阿国 : 426 170 403 446 218

くのいち : 462 210 451 415 233

雑賀孫市 : 434 200 424 410 220

武田信玄 : 464 240 414 461 209

伊達政宗 : 426 180 421 409 240

濃姫 : 417 150 424 407 234

服部半蔵 : 424 220 423 405 240

森蘭丸 : 474 210 453 421 227

豊臣秀吉 : 446 220 406 453 233

今川義元 : 456 220 436 414 189

本多忠勝 : 480 190 480 476 193

稲姫 : 441 150 406 451 223

徳川家康 : 461 200 414 461 199

石田三成 : 459 210 448 418 208

浅井長政 : 436 220 427 409 224

島左近 : 454 210 412 457 215

島津義弘 : 480 180 459 429 193

立花誾千代 : 429 230 420 408 240

直江兼続 : 431 220 405 446 218

ねね : 432 210 406 448 240

風魔小太郎 : 441 210 410 448 233

宮本武蔵 : 441 170 456 409 238

遠呂智 : 469 240 480 466 198

妲己 : 451 240 423 451 223

太公望 : 429 240 403 448 218

孫悟空 : 462 210 451 415 240

伏犠 : 480 180 459 429 193

女娲 : 429 210 420 408 240

源義経 : 451 170 409 457 223

平清盛 : 480 200 473 421 201

卑弥呼 : 417 210 424 407 234

前田利家 : 451 210 409 457 223

長宗我部元親: 451 200 407 455 223

ガラシャ : 429 210 400 408 240

佐々木小次郎: 441 170 452 409 240

柴田勝家 : 480 190 461 431 203

真·遠呂智 : 469 240 480 466 198

百々目鬼 : 431 200 400 438 223

牛鬼 : 480 180 449 426 188

三蔵法師 : 432 240 405 407 236

弁慶 : 480 200 461 424 198

查看无双大蛇Z攻略大全

Copyright © 2088 02年世界杯中国队_1930年乌拉圭世界杯 - n360l.com All Rights Reserved.
友情链接